ลำดับ | หลักสูตร Inhouse Training | ราคา/ จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน ไม่รวม VAT 7% | ราคาผู้เข้าอบรม คนที่ 21-60 คน ไม่รวม VAT 7% |
1. | จป.หัวหน้างาน | 25,000 บาท | 200 |
2. | จป.บริหาร | 25,000 บาท | 200 |
3. | จป.เทคนิค | 65,000 บาท | 500 |
4. | คปอ. | 25,000 บาท | 200 |
5. | ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง | 15,000 บาท | 200 |
6. | ความปลอดภัยในการทำงานสารเคมี | 15,000 บาท | 200 |
7. | ความปลอดภัยในการทำงานสารเคมีและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล | 15,000 บาท | 200 |
8. | บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย | 17,000 บาท | 200 |
9. | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ | 15,000 บาท | 200 (คนที่ 31-60) |
10. 11. 12. 13. | การป้องกันและลดความสูญเสียด้วย Lockout Tagout ความปลอดภัยรถกระเช้า Boomlift ปั้นจั่น 4 ผู้ Overhead Crane ปั้นจั่น 3ผู้/4 ผู้ Mobile Crane | 15,000 บาท 15,000 บาท 37,500 บาท 37,500/47,500 บาท | 200 200 200 200 |
ลำดับ | หลักสูตร Inhouse Training ที่อับอากาศ | ราคา/ จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 15 คน ไม่รวม VAT 7% | ราคาผู้เข้าอบรม คนที่ 16-30 คน ไม่รวม VAT 7% |
1. | ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ 4 ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน | 37,500 บาท | 47,500 |
2. | ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต | 15,000 บาท | 25,000 บาท |
3. | ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ผู้ควบคุม | 27,500 บาท | 37,500 บาท |
4. | ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ผู้ช่วยเหลือ | 32,500 บาท | 42,500 บาท |
5. | ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงาน | 27,500 บาท | 37,500 บาท |
6. | ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับกาศ | 15,000 บาท ( ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 คน สำหรับหลักสูตรนี้ ) | – |

You must be logged in to post a comment.